Facebook Twitter

Quelques statistiques pour réfléchir...

Commune Auderghem Anderlecht Ganshoren Forest Etterbeek Berchem WSP WSL WB Uccle
Zone POL UWA MIDI BXL-OUE MIDI MONTGOM BXL-OUES MONTGOM MONTGOM UWA UWA
Superficie 9 17,7 2,5 6,2 5 2,9 8,9 7,2 12,9 22,9
Population 31.408 107.912 23.059 51.838 36.492 22.770 39.494 51.515 24.249 78.288
en 2020 33.126 125.999 25.764 54.075 39.549 26.259 39.775 55.131 24.810 80.734
Croissance annuelle 1,90% 3,1 2,1 3,1 1,9 2,6 1,1 1,5 0 0
Age moyen 40-6 37-1 40-12 37-11 39-2 39-1 41-11 41-1 42-6 41-10
Revenu 21.575 16.082 18.634 17.451 18.764 19.660 22.877 21.259 20.944 20.673
CH 2010 13,58 26,9 19,36 23,15 20,14 18,6 11,59 13,66 13,9 14,59
CH 2000 7,22 15,26 10,21 13,49 12,54 10,35 4,9 6,8 7,31 7,61
CROIS 88% 76% 90% 72% 61% 80% 137% 101% 90% 92%
log 14.664 46.507 10.931 23.690 16.121 9.441 17.891 25.696 11.513 36.402
log soc 868 4.951 1.338 1.308 2.210 728 911 2.669 2.104 1.652
  6% 11% 12% 6% 14% 8% 5% 10% 18% 5%
Loyer 730 588 640 622 674 572 753 783 684 724
Prix 210.000 135.000 14.000 172.750 165.000 150.000 260.000 230.046 210.000 220.000
Espérance de vie femmes 83-10 80-10 8é-4 82-6 81-5 80-4 85-10 84-0 82-10 83-1
Espérance de vie hommes 77-4 75-4 76-1 78-0 76-1 75-4 80-6 80-0 76-11 78-8

 

Commune Jette Evere Ixelles City Koekelberg Schaerbeek StGilles MSJ SJTN Region
Zone POL BXL-OUES BRUNO BCP-XL BCP-XL BXL-OUES BRUNO MIDI BXL-OUES BRUNO  
Superficie 5 5 6,3 32,6 1,2 8,1 2,5 5,9 1,1 161,4
Population 47.947 36.492 82.202 163.210 20.261 125.656 48.439 91.733 27.358 1.119.088
en 2020 55.061 39.549 82.266 183.856 23.297 139.431 54.011 105.905 32.590 #####
Croissance annuelle 2,4 1,9 2,5 3,5 2,3 3,6 3,1 4 3,9 2,7
Age moyen 38-10 39-2 37-10 36-4 36-2 34-8 35-8 34-10 33-0 37-6
Revenu 18.570 18.764 17.134 15.707 16.662 15.768 15.062 15.353 13.229 17.296
CH 2010 20,15 20,93 21,16   25,27 26,92 27 26,07 37,26 21
CH 2000 11,65 10,43 10,6   16,18 17,17 17,69 18,98 22,17 13,19
CROIS 73% 101% 100%   56% 57% 53% 37% 68% 59%
log 21.144 16.121 47.784 77.565 8.690 53.444 24.350 36.855 12.008 #####
log soc 1.383 2.210 1.409 7.753 519 2.253 1.085 3.529 805 38.929
  7% 14% 3% 10% 6% 4% 4% 10% 7% 8%
Loyer 603 674 870 679 647 589 650 593 623 650
Prix 152.000 165.000 230.000 190.000 145.000 165.000 172.500 150.000 145.000 175.000
Espérance de vie femmes 81-2 81-5 83-0 80-5 80-11 81-4 80-6 80-1 80-11 81-8
Espérance de vie hommes 75-4 76-1 77-8 75-1 75-4 76-2 75-2 75-1 74-4 76-6
Fusion partielle des communes?
Fusion partielle des communes?

 


© 2024 - Yvan de Beauffort