> Mes interventions au Conseil Communal
Calcul des économies d'énergie en unité de consommation (= à prix de l'énergie constants)
| Total hotel communal et cpas | ||||
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | moyenne 2003-2006 | |
| Gaz (%) | 3,91 | 9,70 | 5,62 | 6,41 |
| Mazout (%) | 21,84 | 22,90 | 28,11 | 24,28 |
| total comb (%) | 12,11 | 15,61 | 15,55 | 14,42 |
| élec (%) | 15,70 | 13,45 | 10,91 | 13,35 |
| eau (%) | 9,98 | 3,30 | -0,15 | 4,38 |
| Total écoles | ||||
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | moyenne 2003-2006 | |
| Gaz (%) | 6,40 | 6,08 | 1,26 | 4,58 |
| Mazout (%) | 11,66 | 36,98 | 31,12 | 26,59 |
| total comb (%) | 6,93 | 9,17 | 4,08 | 6,73 |
| élec (%) | -1,14 | -6,48 | -0,85 | -2,82 |
| eau (%) | -6,95 | 6,20 | -3,22 | -1,32 |
| Total global | ||||
| 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | |
| Total coût réel (EUR) | 779.212 | 866.898 | 1.017.714 | 546.189 |
| Total coût normalisé (EUR) | 808.795 | 895.606 | 1.048.780 | 691.799 |
| Eco. Réelle (EUR) | -2.034 | -76.193 | -129.590 | 184.164 |
| Eco. virtuelle normalisée (EUR) | 46.484 | 71.470 | 45.453 | 27.611 |
| % d'éco. réelle | 0% | -9% | -13% | 34% |
| % d'éco. virtuelle normalisée | 6% | 8% | 4% | 4% |
